Precios
Precios – Villa hasta 4 personas + 1 ó 2 bebés
Desde | A | Precio/semana | Precio/noche |
---|---|---|---|
01 Sept'25 | 14 Octub'25 | 1.050€ | 150€ |
15 Oct'25 | 17 Diciemb´25 | 980€ | 140€ |
18 Diciemb´25 | 04 Ener´26 | 1260€ | 180€ |
05 Enero´26 | 28 Mar´26 | 1.050€ | 150€ |
29 Mar´26 | 05 Abr´26 | 1.190€ | 170€ |
06 Abr´26 | 30 Abr´26 | 1.050€ | 150€ |
01 May´26 | 17 May´26 | 945€ | 135€ |
18 May´26 | 31 May´26 | 980€ | 140€ |
01 Junio´26 | 30 Junio´26 | 980€ | 140€ |
01 Julio ´26 | 09 Julio´26 | 1.120€ | 160€ |
10 Julio´26 | 31 Julio´26 | 1.260€ | 180€ |
01 Agosto'26 | 31 Agosto'26 | 1.400€ | 200€ |
01 Sept'26 | 14 Oct'26 | 1.050€ | 150€ |
15 Oct'26 | 17 Diciembre'26 | 980€ | 140€ |
Todos los precios esta incluido el IGIC.
- Estancia mínima – 5 noches
- Calefacción de la piscina no está incluido en el precio y tiene un coste de 15€/día.
- La cama supletoria por villa, es gratis.
- Cuna y trona gratis.
- Pack de baño – gratis – que incluye champú y jabón.
- Pack de Bienvenida, coste adicional de 40€
- Pack de limpieza – gratis
Pack de Bienvenida incluido:
- 2 agua mineral
- 1 leche
- nescafé café
- caja de té
- azúcar
- jugo naranja
- pan
- huevos
- mermelada
- mantequilla
- jamón York
- queso
- patatas fritas
- galletas
- botella de vino
- botella de Sprite

Día de cambio: Flexible
Hora de llegada: 13:00 – 00.00
Hora de salida: 07.00 – 11.00
Hora de llegada: 13:00 – 00.00
Hora de salida: 07.00 – 11.00
Servicio de limpieza
El servicio de limpieza una vez por semana para un cambio de ropa completo.
Las toallas y sabanas dos juegos por persona a la semana.
La piscina se limpia dos veces por semana.